INFO
年末年始診療情報
[2017-11-28]
12月 | 1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | |
午前 | 診療 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 診療 | |
午後 | 診療 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 診療 |
12月 | 1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | |
午前 | 診療 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 診療 | |
午後 | 診療 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 診療 |
〒353-0004 埼玉県志木市本町6-24-21